Product

Excellent Procurement Product

01

Excellent Procurement
Product

  • Significantly reduces vertical and horizontal vibrations caused by earthquakes or external shocks through the application of seismic stopper technology.

    Integrates the emission reduction device and silencer into a single unit, simultaneously decreasing emissions and noise, thereby maximizing installation efficiency and space utilization.

    Seismic-Resistant, Emission-Reducing Diesel Generator

    (below 6,600V, 20~2000kW)

    Emission-reducing diesel generator with seismic resistance

    (Not exceeding 6,600V, 20~2000kw)
    • Excellent Product Designation Number: 2023044 (Public Procurement Service)

    • Performance Certification: 21-ABB0582 (Ministry of SMEs and Startups)

    • Green Technology Certification: GT-2201348 (Ministry of Environment)
      Green Technology Product Verification: DTP-2202852 (Ministry of Environment)

    • Patent No. 10-1976011: "Seismic Stopper with Seismic Isolation Structure Using Ball Rolling and Seismic Generator Applied Therewith“

      Patent No. 10-1633898: "Integrated Composite Device for Simultaneously Reducing Emissions and Noise"

  • Patent No. 10-1976011: "Seismic Stopper with Seismic Isolation Structure Using Ball Rolling and Seismic Generator Applied Therewith“

  • Patent No. 10-1633898: "Integrated Composite Device for Simultaneously Reducing Emissions and Noise“

  • Specifications Overview

    No. Identification Number Model Name Capacity (kW) Dimensions & Weight Control Panel Voltage Engine Delivery Conditions
    L*W*H (mm)
    1 24389771 DSG4115T 115 2400*850*1491 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    2 24389772 DSG4115 115 2400*850*1491 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    3 24389773 DSG4130T 130 2400*850*1491 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    4 24389774 DSG4130 130 2400*850*1491 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    5 24389775 DSG4145T 145 2650*930*1685 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    6 24389776 DSG4145 145 2650*930*1685 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    7 24389777 DSG4150T 150 2650*930*1685 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    8 24389778 DSG4150 150 2650*930*1685 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    9 24389779 DSG4170T 170 2650*930*1685 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    10 24389780 DSG4170 170 2650*930*1685 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    11 24389781 DSG4175T 175 2785*920*1540 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    12 24389782 DSG4175 175 2785*920*1540 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    13 24389783 DSG4200T 200 2730*950*1635 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    14 24389784 DSG4200 200 2730*950*1635 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    15 24389785 DSG4230T 230 2750*930*1870 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    16 24389786 DSG4230 230 2750*930*1870 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    17 24389787 DSG4250T 250 3000*1100*1640 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    18 24389788 DSG4250 250 3000*1100*1640 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    19 24389789 DSG4275T 275 3000*1015*1640 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    20 24389790 DSG4275 275 3000*1015*1640 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    21 24389791 DSG4300T 300 3000*1015*1640 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    22 24389792 DSG4300 300 3000*1015*1640 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    23 24389793 DSG4300H 300 3000*1015*1640 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    24 24389794 DSG4330T 330 3100*1100*1740 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    25 24389795 DSG4330 330 3100*1100*1740 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    26 24389796 DSG4330H 330 3100*1100*1740 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    27 24389797 DSG4360T 360 3100*1100*1740 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    28 24389798 DSG4360 360 3100*1100*1740 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    29 24389799 DSG4360H 360 3100*1100*1740 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    30 24389800 DSG4400T 400 3100*1400*1820 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    31 24389801 DSG4400 400 3100*1400*1820 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    32 24389802 DSG4400H 400 3100*1400*1820 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    33 24389803 DSG4450T 450 3100*1400*1820 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    34 24389804 DSG4450 450 3100*1400*1820 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    35 24389805 DSG4450H 450 3100*1400*1820 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    36 24389806 DSG4500T 500 3100*1400*1820 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    37 24389807 DSG4500 500 3100*1400*1820 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    38 24389808 DSG4500H 500 3100*1400*1820 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    39 24389809 DSG4550T 550 3330*1400*1880 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    40 24389810 DSG4550 550 3330*1400*1880 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    41 24389811 DSG4550H 550 3330*1400*1880 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    42 24389812 DSG4600T 600 3330*1400*1880 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    43 24389813 DSG4600 600 3330*1400*1880 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    44 24389814 DSG4600H 600 3330*1400*1880 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    45 24389815 DSG4610 610 3330*1400*1880 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    46 24389816 DSG4610H 610 3330*1400*1880 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    47 24389817 DSG4650 650 3500*1400*3160 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    48 24389818 DSG4650H 650 3500*1400*3160 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    49 24389819 DSG4660 660 3500*1400*3160 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    50 24389820 DSG4660H 660 3500*1400*3160 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    51 24389821 DSG4700 700 3500*1400*3160 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    52 24389822 DSG4700H 700 3500*1400*3160 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    53 24389823 DSG4750 750 3500*1400*3160 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    54 24389824 DSG4750H 750 3500*1400*3160 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    55 24389825 DSG4750N 750 3670*1623*2310 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    56 24389826 DSG4750NH 750 3670*1623*2310 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    57 24389827 DSG4800 800 3670*1623*2310 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    58 24389828 DSG4800H 800 3670*1623*2310 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    59 24389829 DSG4800-C 800 4500*1670*2136 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    60 24389830 DSG4800H-C 800 4500*1670*2136 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    61 24389831 DSG4800-M 800 3720*1620*2142 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    62 24389832 DSG4800H-M 800 3720*1620*2142 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    63 24389833 DSG4800-U 800 3900*1480*2096 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    64 24389834 DSG4800H-U 800 3900*1480*2096 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    65 24389835 DSG4800-R 800 4485*1741*1986 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    66 24389836 DSG4800H-R 800 4485*1741*1986 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    67 24389837 DSG4800-B 800 4470*1665*2136 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    68 24389838 DSG4800H-B 800 4470*1665*2136 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    69 24389839 DSG4900 900 3670*1623*2310 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    70 24389840 DSG4900H 900 3670*1623*2310 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    71 24389841 DSG4900-C 900 4500*1670*2136 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    72 24389842 DSG4900H-C 900 4500*1670*2136 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    73 24389843 DSG4900-M 900 4100*1620*2142 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    74 24389844 DSG4900H-M 900 4100*1620*2142 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    75 24389845 DSG4900-U 900 4270*1760*2292 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    76 24389846 DSG4900H-U 900 4270*1760*2292 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    77 24389847 DSG4900-R 900 4767*2024*2223 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    78 24389848 DSG4900H-R 900 4767*2024*2223 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    79 24389849 DSG4900-B 900 4470*1665*2136 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    80 24389850 DSG4900H-B 900 4470*1665*2136 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    81 24389851 DSG41000-C 1000 4500*1670*2136 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    82 24389852 DSG41000H-C 1000 4500*1670*2136 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    83 24389853 DSG41000-M 1000 4350*1740*2369 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    84 24389854 DSG41000H-M 1000 4350*1740*2369 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    85 24389855 DSG41000-U 1000 4370*1770*2250 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    86 24389856 DSG41000H-U 1000 4370*1770*2250 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    87 24389857 DSG41000-R 1000 4767*2024*2223 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    88 24389858 DSG41000H-R 1000 4767*2024*2223 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    89 24389859 DSG41000-B 1000 4470*1665*2136 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    90 24389860 DSG41000H-B 1000 4470*1665*2136 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    91 24389861 DSG41250-C 1250 4900*2000*2280 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    92 24389862 DSG41250H-C 1250 4900*2000*2280 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    93 24389863 DSG41250-M 1250 4700*1860*2617 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    94 24389864 DSG41250H-M 1250 4700*1860*2617 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    95 24389865 DSG41250-U 1250 5036*2275*2454 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    96 24389866 DSG41250H-U 1250 5036*2275*2454 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    97 24389867 DSG41250-R 1250 5173*2094*2367 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    98 24389868 DSG41250H-R 1250 5173*2094*2367 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    99 24389869 DSG41250-B 1250 4900*1985*2276 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    100 24389870 DSG41250H-B 1250 4900*1985*2276 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    101 24389871 DSG41500-C 1500 5100*2260*2590 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    102 24389872 DSG41500H-C 1500 5100*2260*2590 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    103 24389873 DSG41500-M 1500 5000*1860*2617 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    104 24389874 DSG41500H-M 1500 5000*1860*2617 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    105 24389875 DSG41500-U 1500 4980*2430*2950 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    106 24389877 DSG41500H-U 1500 4980*2430*2950 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    107 24389878 DSG41500-R 1500 5128*2286*2332 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    108 24389879 DSG41500H-R 1500 5128*2286*2332 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    109 24389880 DSG41500-B 1500 5100*2256*2588 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    110 24389881 DSG41500H-B 1500 5100*2256*2588 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    111 24389882 DSG41750-C 1750 5250*2260*2950 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    112 24389883 DSG41750H-C 1750 5250*2260*2950 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    113 24389884 DSG41750-M 1750 5600*2670*2910 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    114 24389885 DSG41750H-M 1750 5600*2670*2910 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    115 24389886 DSG41750-U 1750 5350*2200*2750 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    116 24389887 DSG41750H-U 1750 5350*2200*2750 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    117 24389888 DSG41750-R 1750 6086*2286*2331 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    118 24389889 DSG41750H-R 1750 6086*2286*2331 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    119 24389890 DSG41750-B 1750 5230*2256*2938 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    120 24389891 DSG41750H-B 1750 5230*2256*2938 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    121 24389892 DSG42000 2000 5900*2800*2950 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    122 24389893 DSG42000H 2000 5900*2800*2950 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    123 24389894 DSG42000-M 2000 5750*2430*3376 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    124 24389895 DSG42000H-M 2000 5750*2430*3376 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    125 24389896 DSG42000-U 2000 6500*2900*2835 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    126 24389897 DSG42000H-U 2000 6500*2900*2835 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    127 24389898 DSG42000-R 2000 6444*2588*3051 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    128 24389899 DSG42000H-R 2000 6444*2588*3051 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    129 24389900 DSG42000-B 2000 6400*2796*2909 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    130 24389901 DSG42000H-B 2000 6400*2796*2909 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    131 24389902 DSG4115ST 115 2400*850*1491 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    132 24389903 DSG4115S 115 2400*850*1491 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    133 24389904 DSG4130ST 130 2400*850*1491 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    134 24389905 DSG4130S 130 2400*850*1491 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    135 24389906 DSG4145ST 145 2650*930*1685 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    136 24389907 DSG4145S 145 2650*930*1685 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    137 24389908 DSG4150ST 150 2650*930*1685 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    138 24389909 DSG4150S 150 2650*930*1685 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    139 24389910 DSG4170ST 170 2650*930*1685 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    140 24389911 DSG4170S 170 2650*930*1685 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    141 24389912 DSG4175ST 175 2785*920*1540 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    142 24389913 DSG4175S 175 2785*920*1540 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    143 24389914 DSG4200ST 200 2730*950*1635 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    144 24389915 DSG4200S 200 2730*950*1635 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    145 24389916 DSG4230ST 230 2750*930*1870 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    146 24389917 DSG4230S 230 2750*930*1870 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    147 24389918 DSG4250ST 250 3000*1100*1640 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    148 24389919 DSG4250S 250 3000*1100*1640 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    149 24389920 DSG4275ST 275 3000*1015*1640 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    150 24389921 DSG4275S 275 3000*1015*1640 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    151 24389922 DSG4300ST 300 3000*1015*1640 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    152 24389923 DSG4300S 300 3000*1015*1640 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    153 24389924 DSG4300SH 300 3000*1015*1640 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    154 24389925 DSG4330ST 330 3100*1100*1740 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    155 24389926 DSG4330S 330 3100*1100*1740 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    156 24389927 DSG4330SH 330 3100*1100*1740 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    157 24389928 DSG4360ST 360 3100*1100*1740 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    158 24389929 DSG4360S 360 3100*1100*1740 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    159 24389930 DSG4360SH 360 3100*1100*1740 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    160 24389931 DSG4400ST 400 3100*1400*1820 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    161 24389932 DSG4400S 400 3100*1400*1820 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    162 24389933 DSG4400SH 400 3100*1400*1820 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    163 24389934 DSG4450ST 450 3100*1400*1820 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    164 24389935 DSG4450S 450 3100*1400*1820 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    165 24389936 DSG4450SH 450 3100*1400*1820 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    166 24389937 DSG4500ST 500 3100*1400*1820 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    167 24389938 DSG4500S 500 3100*1400*1820 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    168 24389939 DSG4500SH 500 3100*1400*1820 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    169 24389940 DSG4550ST 550 3330*1400*1880 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    170 24389941 DSG4550S 550 3330*1400*1880 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    171 24389942 DSG4550SH 550 3330*1400*1880 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    172 24389943 DSG4600ST 600 3330*1400*1880 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    173 24389944 DSG4600S 600 3330*1400*1880 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    174 24389945 DSG4600SH 600 3330*1400*1880 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    175 24389946 DSG4610S 610 3330*1400*1880 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    176 24389947 DSG4610SH 610 3330*1400*1880 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    177 24389948 DSG4650S 650 3500*1400*3160 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    178 24389949 DSG4650SH 650 3500*1400*3160 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    179 24389950 DSG4660S 660 3500*1400*3160 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    180 24389951 DSG4660SH 660 3500*1400*3160 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    181 24389952 DSG4700S 700 3500*1400*3160 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    182 24389953 DSG4700SH 700 3500*1400*3160 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    183 24389954 DSG4750S 750 3500*1400*3160 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    184 24389955 DSG4750SH 750 3500*1400*3160 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    185 24389956 DSG4750SN 750 3670*1623*2310 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    186 24389957 DSG4750SNH 750 3670*1623*2310 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    187 24389958 DSG4800S 800 3670*1623*2310 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    188 24389959 DSG4800SH 800 3670*1623*2310 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    189 24389960 DSG4800S-C 800 4500*1670*2136 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    190 24389961 DSG4800SH-C 800 4500*1670*2136 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    191 24389962 DSG4800S-M 800 3720*1620*2142 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    192 24389963 DSG4800SH-M 800 3720*1620*2142 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    193 24389964 DSG4800S-U 800 3900*1480*2096 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    194 24389965 DSG4800SH-U 800 3900*1480*2096 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    195 24389966 DSG4800S-R 800 4485*1741*1986 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    196 24389967 DSG4800SH-R 800 4485*1741*1986 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    197 24389968 DSG4800S-B 800 4470*1665*2136 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    198 24389969 DSG4800SH-B 800 4470*1665*2136 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    199 24389970 DSG4900S 900 3670*1623*2310 Installed Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    200 24389971 DSG4900SH 900 3670*1623*2310 Installed Type 3300/6600 Doosan Installation Diagram
    201 24389972 DSG4900S-C 900 4500*1670*2136 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    202 24389973 DSG4900SH-C 900 4500*1670*2136 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    203 24389975 DSG4900S-M 900 4100*1620*2142 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    204 24389976 DSG4900SH-M 900 4100*1620*2142 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    205 24389977 DSG4900S-U 900 4270*1760*2292 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    206 24389978 DSG4900SH-U 900 4270*1760*2292 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    207 24389979 DSG4900S-R 900 4767*2024*2223 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    208 24389980 DSG4900SH-R 900 4767*2024*2223 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    209 24389981 DSG4900S-B 900 4470*1665*2136 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    210 24389982 DSG4900SH-B 900 4470*1665*2136 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    211 24389983 DSG41000S-C 1000 4500*1670*2136 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    212 24389984 DSG41000SH-C 1000 4500*1670*2136 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    213 24389985 DSG41000S-M 1000 4350*1740*2369 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    214 24389986 DSG41000SH-M 1000 4350*1740*2369 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    215 24389987 DSG41000S-U 1000 4370*1770*2250 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    216 24389988 DSG41000SH-U 1000 4370*1770*2250 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    217 24389989 DSG41000S-R 1000 4767*2024*2223 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    218 24389990 DSG41000SH-R 1000 4767*2024*2223 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    219 24389991 DSG41000S-B 1000 4470*1665*2136 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    220 24389992 DSG41000SH-B 1000 4470*1665*2136 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    221 24389993 DSG41250S-C 1250 4900*2000*2280 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    222 24389994 DSG41250SH-C 1250 4900*2000*2280 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    223 24389995 DSG41250S-M 1250 4700*1860*2617 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    224 24389996 DSG41250SH-M 1250 4700*1860*2617 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    225 24389997 DSG41250S-U 1250 5036*2275*2454 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    226 24389998 DSG41250SH-U 1250 5036*2275*2454 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    227 24389999 DSG41250S-R 1250 5173*2094*2367 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    228 24390000 DSG41250SH-R 1250 5173*2094*2367 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    229 24390001 DSG41250S-B 1250 4900*1985*2276 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    230 24390002 DSG41250SH-B 1250 4900*1985*2276 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    231 24390003 DSG41500S-C 1500 5100*2260*2590 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    232 24390004 DSG41500SH-C 1500 5100*2260*2590 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    233 24390005 DSG41500S-M 1500 5000*1860*2617 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    234 24390006 DSG41500SH-M 1500 5000*1860*2617 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    235 24390007 DSG41500S-U 1500 4980*2430*2950 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    236 24390008 DSG41500SH-U 1500 4980*2430*2950 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    237 24390010 DSG41500S-R 1500 5128*2286*2332 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    238 24390011 DSG41500SH-R 1500 5128*2286*2332 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    239 24390012 DSG41500S-B 1500 5100*2256*2588 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    240 24390013 DSG41500SH-B 1500 5100*2256*2588 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    241 24390014 DSG41750S-C 1750 5250*2260*2950 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    242 24390015 DSG41750SH-C 1750 5250*2260*2950 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    243 24390016 DSG41750S-M 1750 5600*2670*2910 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    244 24390017 DSG41750SH-M 1750 5600*2670*2910 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    245 24390018 DSG41750S-U 1750 5350*2200*2750 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    246 24390019 DSG41750SH-U 1750 5350*2200*2750 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    247 24390020 DSG41750S-R 1750 6086*2286*2331 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    248 24390021 DSG41750SH-R 1750 6086*2286*2331 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    249 24390022 DSG41750S-B 1750 5230*2256*2938 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    250 24390023 DSG41750SH-B 1750 5230*2256*2938 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    251 24390024 DSG42000S 2000 5900*2800*2950 Installed Type 380/220 Cummins Installation Diagram
    252 24390025 DSG42000SH 2000 5900*2800*2950 Installed Type 3300/6600 Cummins Installation Diagram
    253 24390026 DSG42000S-M 2000 5750*2430*3376 Installed Type 380/220 mitsubishi Installation Diagram
    254 24390027 DSG42000SH-M 2000 5750*2430*3376 Installed Type 3300/6600 mitsubishi Installation Diagram
    255 24390028 DSG42000S-U 2000 6500*2900*2835 Installed Type 380/220 MTU Installation Diagram
    256 24390029 DSG42000SH-U 2000 6500*2900*2835 Installed Type 3300/6600 MTU Installation Diagram
    257 24390030 DSG42000S-R 2000 6444*2588*3051 Installed Type 380/220 Caterpillar Installation Diagram
    258 24390031 DSG42000SH-R 2000 6444*2588*3051 Installed Type 3300/6600 Caterpillar Installation Diagram
    259 24390032 DSG42000S-B 2000 6400*2796*2909 Installed Type 380/220 baudouin Installation Diagram
    260 24390033 DSG42000SH-B 2000 6400*2796*2909 Installed Type 3300/6600 baudouin Installation Diagram
    261 24455122 DSG4020ST 20 1420*715*1053 Mounted Type 380/220 Weichai Installation Diagram
    262 24455123 DSG4026ST 26 1420*715*1053 Mounted Type 380/220 Weichai Installation Diagram
    263 24455124 DSG4030ST 30 1560*715*1053 Mounted Type 380/220 Weichai Installation Diagram
    264 24455125 DSG4035ST 35 1560*715*1053 Mounted Type 380/220 Weichai Installation Diagram
    265 24455126 DSG4050ST 50 1900*850*1219 Mounted Type 380/220 Weichai Installation Diagram
    266 24455127 DSG4060ST 60 1900*850*1219 Mounted Type 380/220 Weichai Installation Diagram
    267 24455128 DSG4065ST 65 1950*793*1448 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram
    268 24455129 DSG4085ST 85 1950*793*1448 Mounted Type 380/220 Doosan Installation Diagram

How To Contact

Tel : 051-266-5995

Fax : 051-263-7007

Email : demkor@demkor.co.kr

How To Contact

Tel : 051-266-5995

Fax : 051-263-7007

Email : demkor@demkor.co.kr